2023-07-05
События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 июля
МOСКВA, 5 июл — ПРAЙМ. Oжидaeмыe в срeду, 5 июля, сoбытия в сфeрe мaкрoэкoнoмики и бизнeсa.
2:00 | AUD | Aвстрaлия — Индeкс прoизвoдствeннoй aктивнoсти AIG (июнь) | -5,1 | -19,8 (фaкт) |
3:30 | JPY | Япoния — Индeкс дeлoвoй aктивнoсти в сeктoрe услуг (PMI) (июнь) | 55,9 | 54 (безо всяких) |
4:30 | AUD | Австралия — Объём розничных продаж (м/м) | 0% | 0,7% (феномен) |
4:45 | CNY | Китай — Индекс крутой активности в секторе услуг (PMI) через Caixin (июнь) | 57,1 | 53,9 (факт) |
4:45 | CNY | Поднебесная (империя) — Композитный индекс полезный активности (PMI) (июнь) | 55,6 | 52,5 (факт) |
10:00 | EUR | Неметчина — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля | ||
10:00 | EUR | Еврозона — Пятиминутка ЕЦБ по вопросам немонетарной политики | ||
10:15 | EUR | Иберия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) | 56,7 | 55,6 |
10:30 | EUR | ФРГ — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Чебурах | ||
10:45 | EUR | Италия — Индекс конструктивный активности в секторе услуг (PMI) (июнь) | 54 | |
10:50 | EUR | Пятая республика — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) | 52,5 | 48 |
10:55 | EUR | ФРГ — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) | 57,2 | 54,1 |
11:00 | EUR | Еврозона — Композитный список деловой активности (PMI) от S P Global (июнь) | 52,8 | 50,3 |
11:00 | EUR | Еврозона — Числовой показатель деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) | 55,1 | 52,4 |
11:30 | GBP | Мастерская мира — Композитный индекс путный активности PMI (июнь) | 54 | 52,8 |
11:30 | GBP | Великобритания — Коэффициент деловой активности в секторе услуг (PMI) (июнь) | 55,2 | 53,7 |
17:00 | USD | США — Фонд промышленных заказов (м/м) (май) | 0,4% | 0,8% |
21:00 | USD | США — Работа протоколов Федерального комитета согласно открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/ | ||
23:00 | USD | США — Доклад члена FOMC Джона Уильямса (председатель ФРБ Нью-Йорка) | ||
23:30 | USD | США — Недельные запасы слабого здоровья нефти по данным Американского института нефти (API) | -2,408 млн барр |
9:00 | RUB | Индекс деловой активности в секторе услуг (июнь) | 54,3 | |
RUB | Россети Московский местность — закрытие реестра ради выплаты фин. див-дов 2022 (ГОСА — 16.06.2023) | 0,095 — див-д 2021 | 0,0849 (9м2022) + 0,0121 (лапландец2022) — див-д 2022 | |
RUB | Совкомфлот — ликвидирование реестра для выплаты див-дов 2022 (ГОСА — 15.06.2023) | 0 — див-д 2021 | 4,29 — див-д 2022 |
Оцените статью:
Поделиться в соц. сетях:
Похожие записи:
- Индексы МосБиржи и РТС завершили торги разнонаправленно, подешевели акции «Диасофта»
- Гендиректор КТК заявил о планах транспортировать более 70 млн т нефти в 2024 г.
- Brent подорожала до $79,92 за баррель
- Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов
- Девелопера «АПРИ» возглавил бывший чиновник правительства Челябинской области
- Средний курс юаня со сроком расчетов «сегодня» по итогам торгов составил 10,2178 руб.
- Visa A: доходы, прибыль побили прогнозы в Q3
- U.S. Bancorp в III квартале увеличил чистую прибыль на 12,5%
- ЦБ сообщил о снижении внешнего долга РФ в I квартале на $12,8 млрд
- Подарочный набор из популярной в США рождественской песни подорожал на 2,5%